BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 58,50 -0,17 304.200.000.000,00
ALBRK 6,90 0,00 17.250.000.000,00
GARAN 114,90 -0,17 482.580.000.000,00
HALKB 20,08 -1,86 144.270.343.083,36
ICBCT 14,78 0,89 12.710.800.000,00
ISCTR 11,50 0,97 287.499.655.000,00
SKBNK 4,67 -1,68 11.675.000.000,00
TSKB 10,80 -1,28 30.240.000.000,00
VAKBN 23,74 -0,67 235.403.976.956,02
YKBNK 27,10 -0,15 228.915.089.796,40
DM TV YAYINDA! ABONE OL!