BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 66,60 1,52 346.320.000.000,00
ALBRK 7,90 0,51 19.750.000.000,00
GARAN 126,90 1,12 532.980.000.000,00
HALKB 35,68 -0,28 256.352.880.538,56
ICBCT 14,34 2,72 12.332.400.000,00
ISCTR 13,16 1,70 328.999.605.200,00
SKBNK 10,84 4,23 27.100.000.000,00
TSKB 11,20 1,08 31.360.000.000,00
VAKBN 30,44 1,13 301.840.651.160,12
YKBNK 33,36 1,96 281.793.630.834,24
DM TV YAYINDA! ABONE OL!