BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 79,95 0,38 415.740.000.000,00
ALBRK 8,70 1,05 21.750.000.000,00
GARAN 149,90 -0,60 629.580.000.000,00
HALKB 47,04 0,60 337.971.959.095,68
ICBCT 14,02 -0,57 12.057.200.000,00
ISCTR 15,19 -0,65 379.749.544.300,00
SKBNK 8,07 0,75 20.175.000.000,00
TSKB 13,27 0,00 37.156.000.000,00
VAKBN 34,88 0,58 345.867.342.722,24
YKBNK 38,10 -0,31 321.832.653.920,40
DM TV YAYINDA! ABONE OL!