BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 84,00 0,54 436.800.000.000,00
ALBRK 9,17 -0,33 22.925.000.000,00
GARAN 155,10 -0,06 651.420.000.000,00
HALKB 46,00 -0,43 330.499.789.932,00
ICBCT 14,32 1,49 12.315.200.000,00
ISCTR 17,02 0,53 425.499.489.400,00
SKBNK 10,13 2,74 25.325.000.000,00
TSKB 13,47 0,07 37.716.000.000,00
VAKBN 37,30 1,41 369.863.872.807,90
YKBNK 39,68 -0,20 335.178.994.949,12
DM TV YAYINDA! ABONE OL!