BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 86,95 -3,92 452.140.000.000,00
ALBRK 9,40 -6,93 23.500.000.000,00
GARAN 155,90 -3,23 654.780.000.000,00
HALKB 46,96 -3,49 337.397.176.852,32
ICBCT 14,31 -4,02 12.306.600.000,00
ISCTR 16,51 -5,87 412.749.504.700,00
SKBNK 11,26 -0,71 28.150.000.000,00
TSKB 13,34 -5,92 37.352.000.000,00
VAKBN 40,24 -3,27 399.016.682.085,52
YKBNK 41,18 -4,63 347.849.571.875,12
DM TV YAYINDA! ABONE OL!