BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 65,85 0,61 342.420.000.000,00
ALBRK 8,55 0,12 21.375.000.000,00
GARAN 146,80 0,34 616.560.000.000,00
HALKB 25,88 0,31 185.942.055.726,96
ICBCT 18,30 4,39 15.738.000.000,00
ISCTR 14,84 -0,20 370.999.554.800,00
SKBNK 7,82 1,16 19.550.000.000,00
TSKB 13,92 -0,64 38.976.000.000,00
VAKBN 28,60 0,42 283.595.355.557,80
YKBNK 33,14 0,36 279.935.279.551,76
DM TV YAYINDA! ABONE OL!