BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 85,90 2,44 446.680.000.000,00
ALBRK 9,06 2,84 22.650.000.000,00
GARAN 158,30 2,26 664.860.000.000,00
HALKB 44,34 2,12 318.573.058.382,28
ICBCT 14,34 -0,35 12.332.400.000,00
ISCTR 17,16 4,06 428.999.485.200,00
SKBNK 9,32 2,42 23.300.000.000,00
TSKB 13,29 2,07 37.212.000.000,00
VAKBN 36,90 1,15 365.897.504.198,70
YKBNK 39,60 3,50 334.503.230.846,40
DM TV YAYINDA! ABONE OL!