BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 73,95 0,20 384.540.000.000,00
ALBRK 8,16 -0,97 20.400.000.000,00
GARAN 146,10 0,41 613.620.000.000,00
HALKB 41,02 -0,44 294.719.595.282,84
ICBCT 13,97 0,94 12.014.200.000,00
ISCTR 14,50 0,21 362.499.565.000,00
SKBNK 7,71 4,47 19.275.000.000,00
TSKB 13,39 -1,33 37.492.000.000,00
VAKBN 32,42 -0,49 321.474.175.775,66
YKBNK 37,46 -0,48 316.426.541.098,64
DM TV YAYINDA! ABONE OL!