BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 68,50 -0,44 356.200.000.000,00
ALBRK 8,25 -0,12 20.625.000.000,00
GARAN 135,20 -0,29 567.840.000.000,00
HALKB 27,06 0,52 194.420.093.816,52
ICBCT 15,45 1,25 13.287.000.000,00
ISCTR 13,75 -0,87 343.749.587.500,00
SKBNK 7,03 -2,36 17.575.000.000,00
TSKB 12,88 -1,83 36.064.000.000,00
VAKBN 27,74 1,24 275.067.663.048,02
YKBNK 31,66 -0,69 267.433.643.651,44
DM TV YAYINDA! ABONE OL!