BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 66,75 -0,15 347.100.000.000,00
ALBRK 9,41 0,64 23.525.000.000,00
GARAN 151,80 0,00 637.560.000.000,00
HALKB 28,12 0,43 202.035.958.541,04
ICBCT 15,95 -0,31 13.717.000.000,00
ISCTR 15,18 0,26 379.499.544.600,00
SKBNK 5,87 -0,34 14.675.000.000,00
TSKB 14,08 1,51 39.424.000.000,00
VAKBN 29,40 0,34 291.528.092.776,20
YKBNK 34,00 -0,06 287.199.743.656,00
DM TV YAYINDA! ABONE OL!