BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 87,15 -3,70 453.180.000.000,00
ALBRK 9,39 -7,03 23.475.000.000,00
GARAN 155,70 -3,35 653.940.000.000,00
HALKB 46,90 -3,62 336.966.090.169,80
ICBCT 14,41 -3,35 12.392.600.000,00
ISCTR 16,61 -5,30 415.249.501.700,00
SKBNK 11,25 -0,79 28.125.000.000,00
TSKB 13,36 -5,78 37.408.000.000,00
VAKBN 40,26 -3,22 399.215.000.515,98
YKBNK 41,40 -4,12 349.707.923.157,60
DM TV YAYINDA! ABONE OL!