BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 61,70 -0,16 320.840.000.000,00
ALBRK 7,75 -0,39 19.375.000.000,00
GARAN 132,40 -0,60 556.080.000.000,00
HALKB 29,42 -0,14 211.376.169.995,64
ICBCT 13,62 -0,58 11.713.200.000,00
ISCTR 12,73 -0,70 318.249.618.100,00
SKBNK 8,03 -1,59 20.075.000.000,00
TSKB 12,46 -0,08 34.888.000.000,00
VAKBN 26,56 0,08 263.366.875.650,88
YKBNK 33,82 0,36 285.679.274.424,88
DM TV YAYINDA! ABONE OL!