BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 60,40 4,32 314.080.000.000,00
ALBRK 7,07 5,52 17.675.000.000,00
GARAN 120,90 4,95 507.780.000.000,00
HALKB 21,84 3,02 156.915.552.437,28
ICBCT 15,34 1,79 13.192.400.000,00
ISCTR 11,75 3,52 293.749.647.500,00
SKBNK 5,51 7,62 13.775.000.000,00
TSKB 11,23 3,22 31.444.000.000,00
VAKBN 24,88 3,15 246.708.127.492,24
YKBNK 28,18 4,53 238.037.905.183,12
DM TV YAYINDA! ABONE OL!