BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 64,95 -2,62 337.740.000.000,00
ALBRK 8,16 0,25 20.400.000.000,00
GARAN 140,70 -0,78 590.940.000.000,00
HALKB 39,88 -2,83 286.528.948.314,96
ICBCT 13,48 -2,32 11.592.800.000,00
ISCTR 13,78 -0,72 344.499.586.600,00
SKBNK 8,27 -0,24 20.675.000.000,00
TSKB 12,92 -2,05 36.176.000.000,00
VAKBN 32,18 0,94 319.094.354.610,14
YKBNK 35,94 -2,76 303.587.023.146,96
DM TV YAYINDA! ABONE OL!