BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 68,90 0,95 358.280.000.000,00
ALBRK 8,69 0,46 21.725.000.000,00
GARAN 146,00 1,32 613.200.000.000,00
HALKB 27,06 1,12 194.420.093.816,52
ICBCT 16,43 2,56 14.129.800.000,00
ISCTR 14,97 -0,53 374.249.550.900,00
SKBNK 8,03 -0,12 20.075.000.000,00
TSKB 14,45 -0,41 40.460.000.000,00
VAKBN 28,84 0,14 285.975.176.723,32
YKBNK 33,42 1,64 282.300.453.911,28
DM TV YAYINDA! ABONE OL!