BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 66,75 -0,15 347.100.000.000,00
ALBRK 9,43 0,86 23.575.000.000,00
GARAN 152,00 0,13 638.400.000.000,00
HALKB 28,16 0,57 202.323.349.662,72
ICBCT 15,95 -0,31 13.717.000.000,00
ISCTR 15,19 0,33 379.749.544.300,00
SKBNK 5,88 -0,17 14.700.000.000,00
TSKB 14,12 1,80 39.536.000.000,00
VAKBN 29,40 0,34 291.528.092.776,20
YKBNK 34,02 0,00 287.368.684.681,68
DM TV YAYINDA! ABONE OL!