BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 70,25 1,37 365.300.000.000,00
ALBRK 8,50 0,24 21.250.000.000,00
GARAN 141,10 1,07 592.620.000.000,00
HALKB 26,70 2,61 191.833.573.721,40
ICBCT 15,52 -3,06 13.347.200.000,00
ISCTR 14,76 2,79 368.999.557.200,00
SKBNK 7,19 2,86 17.975.000.000,00
TSKB 13,45 0,22 37.660.000.000,00
VAKBN 27,88 1,23 276.455.892.061,24
YKBNK 34,42 2,14 290.747.505.195,28
DM TV YAYINDA! ABONE OL!