BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 63,45 0,87 329.940.000.000,00
ALBRK 8,07 1,89 20.175.000.000,00
GARAN 137,00 1,41 575.400.000.000,00
HALKB 32,78 9,19 235.517.024.216,76
ICBCT 13,76 1,03 11.833.600.000,00
ISCTR 13,02 1,32 325.499.609.400,00
SKBNK 8,17 0,86 20.425.000.000,00
TSKB 12,88 1,26 36.064.000.000,00
VAKBN 27,64 1,99 274.076.070.895,72
YKBNK 34,92 1,87 294.971.030.837,28
DM TV YAYINDA! ABONE OL!