BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 65,50 -1,13 340.600.000.000,00
ALBRK 8,18 -0,97 20.450.000.000,00
GARAN 141,90 -0,63 595.980.000.000,00
HALKB 40,24 2,71 289.115.468.410,08
ICBCT 13,81 3,29 11.876.600.000,00
ISCTR 13,84 -0,86 345.999.584.800,00
SKBNK 8,29 1,84 20.725.000.000,00
TSKB 13,15 -0,98 36.820.000.000,00
VAKBN 30,38 0,33 301.245.695.868,74
YKBNK 36,46 -1,19 307.979.489.814,64
DM TV YAYINDA! ABONE OL!