BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 78,85 -1,00 410.020.000.000,00
ALBRK 8,64 0,35 21.600.000.000,00
GARAN 147,40 -2,25 619.080.000.000,00
HALKB 46,80 0,09 336.247.612.365,60
ICBCT 13,94 -1,13 11.988.400.000,00
ISCTR 15,05 -1,57 376.249.548.500,00
SKBNK 8,07 0,75 20.175.000.000,00
TSKB 13,14 -0,98 36.792.000.000,00
VAKBN 34,62 -0,17 343.289.203.126,26
YKBNK 37,32 -2,35 315.243.953.918,88
DM TV YAYINDA! ABONE OL!