BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 58,50 0,26 304.200.000.000,00
ALBRK 7,55 0,13 18.875.000.000,00
GARAN 128,30 0,23 538.860.000.000,00
HALKB 29,20 0,83 209.795.518.826,40
ICBCT 13,62 -1,23 11.713.200.000,00
ISCTR 12,26 0,16 306.499.632.200,00
SKBNK 8,08 -1,58 20.200.000.000,00
TSKB 12,16 1,50 34.048.000.000,00
VAKBN 26,42 -2,44 261.978.646.637,66
YKBNK 32,36 0,81 273.346.579.550,24
DM TV YAYINDA! ABONE OL!