BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 69,40 -0,50 360.880.000.000,00
ALBRK 7,91 -0,13 19.775.000.000,00
GARAN 139,70 -0,85 586.740.000.000,00
HALKB 37,20 0,54 267.273.743.162,40
ISCTR 13,58 -0,66 339.499.592.600,00
SKBNK 7,82 0,51 19.550.000.000,00
TSKB 12,65 -0,47 35.420.000.000,00
VAKBN 29,50 -0,61 292.519.684.928,50
YKBNK 35,58 -0,45 300.546.084.684,72
DM TV YAYINDA! ABONE OL!