BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 70,40 0,79 366.080.000.000,00
ALBRK 8,02 -0,62 20.050.000.000,00
GARAN 142,00 0,57 596.400.000.000,00
HALKB 37,42 0,97 268.854.394.331,64
ICBCT 13,38 0,38 11.506.800.000,00
ISCTR 13,81 0,66 345.249.585.700,00
SKBNK 7,79 0,00 19.475.000.000,00
TSKB 12,76 -0,62 35.728.000.000,00
VAKBN 30,08 0,60 298.270.919.411,84
YKBNK 36,22 0,78 305.952.197.506,48
DM TV YAYINDA! ABONE OL!