BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 66,85 -0,52 347.620.000.000,00
ALBRK 8,18 -0,73 20.450.000.000,00
GARAN 141,90 -0,70 595.980.000.000,00
HALKB 27,10 -0,59 194.707.484.938,20
ICBCT 14,62 0,90 12.573.200.000,00
ISCTR 14,50 -0,14 362.499.565.000,00
SKBNK 6,16 0,49 15.400.000.000,00
TSKB 13,66 1,19 38.248.000.000,00
VAKBN 27,04 -0,81 268.126.517.981,92
YKBNK 32,58 -0,18 275.204.930.832,72
DM TV YAYINDA! ABONE OL!