BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 68,30 0,07 355.160.000.000,00
ALBRK 8,62 -1,03 21.550.000.000,00
GARAN 146,50 -1,08 615.300.000.000,00
HALKB 27,80 0,14 199.736.829.567,60
ICBCT 15,91 -3,58 13.682.600.000,00
ISCTR 15,07 -0,53 376.749.547.900,00
SKBNK 7,69 -1,91 19.225.000.000,00
TSKB 14,14 -0,98 39.592.000.000,00
VAKBN 28,52 -0,56 282.802.081.835,96
YKBNK 33,50 -0,89 282.976.218.014,00
DM TV YAYINDA! ABONE OL!