BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 56,70 -1,39 294.840.000.000,00
ALBRK 7,69 -2,53 19.225.000.000,00
GARAN 128,40 -1,31 539.280.000.000,00
HALKB 27,00 0,37 193.989.007.134,00
ICBCT 16,04 -0,56 13.794.400.000,00
ISCTR 12,19 0,25 304.749.634.300,00
SKBNK 6,64 -1,63 16.600.000.000,00
TSKB 12,94 -1,30 36.232.000.000,00
VAKBN 23,28 -1,85 230.842.653.055,44
YKBNK 30,68 -0,90 259.155.533.393,12
DM TV YAYINDA! ABONE OL!