BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 69,25 1,39 360.100.000.000,00
ALBRK 8,37 0,72 20.925.000.000,00
GARAN 140,40 -0,57 589.680.000.000,00
HALKB 37,40 0,38 268.710.698.770,80
ICBCT 13,76 0,73 11.833.600.000,00
ISCTR 14,34 0,84 358.499.569.800,00
SKBNK 7,82 3,58 19.550.000.000,00
TSKB 13,07 -0,38 36.596.000.000,00
VAKBN 30,88 0,19 306.203.656.630,24
YKBNK 36,34 -0,76 306.965.843.660,56
DM TV YAYINDA! ABONE OL!