BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 60,05 -3,84 312.260.000.000,00
ALBRK 8,01 -3,26 20.025.000.000,00
GARAN 136,50 -2,85 573.300.000.000,00
HALKB 29,54 1,10 212.238.343.360,68
ICBCT 17,11 0,23 14.714.600.000,00
ISCTR 13,40 -3,94 334.999.598.000,00
SKBNK 6,85 1,93 17.125.000.000,00
TSKB 13,08 -2,10 36.624.000.000,00
VAKBN 26,20 -0,23 259.797.143.902,60
YKBNK 32,98 -3,51 278.583.751.346,32
DM TV YAYINDA! ABONE OL!