BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 72,50 0,28 377.000.000.000,00
ALBRK 8,12 0,00 20.300.000.000,00
GARAN 146,50 0,21 615.300.000.000,00
HALKB 42,34 0,76 304.203.502.298,28
ICBCT 14,01 -1,34 12.048.600.000,00
ISCTR 14,49 0,49 362.249.565.300,00
SKBNK 7,58 0,40 18.950.000.000,00
TSKB 13,50 0,00 37.800.000.000,00
VAKBN 32,98 0,06 327.027.091.828,54
YKBNK 37,82 0,48 319.467.479.560,88
DM TV YAYINDA! ABONE OL!