BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 68,30 0,59 355.160.000.000,00
ALBRK 8,91 -1,22 22.275.000.000,00
GARAN 146,60 0,07 615.720.000.000,00
HALKB 27,36 -1,37 196.575.527.229,12
ICBCT 15,25 -2,68 13.115.000.000,00
ISCTR 14,95 0,27 373.749.551.500,00
SKBNK 5,91 1,72 14.775.000.000,00
TSKB 13,60 -0,22 38.080.000.000,00
VAKBN 28,12 -2,29 278.835.713.226,76
YKBNK 33,56 0,18 283.483.041.091,04
DM TV YAYINDA! ABONE OL!