BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 90,15 0,73 468.780.000.000,00
ALBRK 10,16 -1,17 25.400.000.000,00
GARAN 160,80 -0,31 675.360.000.000,00
HALKB 49,08 1,45 352.628.906.301,36
ICBCT 15,02 0,87 12.917.200.000,00
ISCTR 17,73 -0,23 443.249.468.100,00
SKBNK 10,75 -0,56 26.875.000.000,00
TSKB 14,29 -0,69 40.012.000.000,00
VAKBN 41,30 0,83 409.527.558.899,90
YKBNK 42,20 0,09 356.465.564.184,80
DM TV YAYINDA! ABONE OL!