BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 69,20 -0,07 359.840.000.000,00
ALBRK 8,37 0,97 20.925.000.000,00
GARAN 131,00 -0,23 550.200.000.000,00
HALKB 37,22 1,31 267.417.438.723,24
ICBCT 14,07 -0,42 12.100.200.000,00
ISCTR 13,17 -0,08 329.249.604.900,00
SKBNK 10,59 0,00 26.475.000.000,00
TSKB 11,41 0,53 31.948.000.000,00
VAKBN 31,14 -0,64 308.781.796.226,22
YKBNK 34,46 -0,46 291.085.387.246,64
DM TV YAYINDA! ABONE OL!