BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 83,70 0,18 435.240.000.000,00
ALBRK 9,20 0,00 23.000.000.000,00
GARAN 154,80 -0,26 650.160.000.000,00
HALKB 45,94 -0,56 330.068.703.249,48
ICBCT 14,32 1,49 12.315.200.000,00
ISCTR 16,93 0,00 423.249.492.100,00
SKBNK 10,07 2,13 25.175.000.000,00
TSKB 13,39 -0,52 37.492.000.000,00
VAKBN 36,70 -0,22 363.914.319.894,10
YKBNK 39,76 0,00 335.854.759.051,84
DM TV YAYINDA! ABONE OL!