BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,70 0,82 352.040.000.000,00
ALBRK 8,87 0,68 22.175.000.000,00
GARAN 138,40 0,87 581.280.000.000,00
HALKB 26,94 1,28 193.557.920.451,48
ICBCT 15,13 -0,33 13.011.800.000,00
ISCTR 14,38 0,49 359.499.568.600,00
SKBNK 5,73 -0,52 14.325.000.000,00
TSKB 13,48 0,30 37.744.000.000,00
VAKBN 28,22 0,07 279.827.305.379,06
YKBNK 32,90 0,80 277.907.987.243,60
DM TV YAYINDA! ABONE OL!