BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,85 0,37 352.820.000.000,00
ALBRK 8,86 -3,59 22.150.000.000,00
GARAN 141,20 1,29 593.040.000.000,00
HALKB 26,86 0,52 192.983.138.208,12
ICBCT 15,74 1,22 13.536.400.000,00
ISCTR 14,52 -0,27 362.999.564.400,00
SKBNK 6,82 -1,73 17.050.000.000,00
TSKB 13,92 0,29 38.976.000.000,00
VAKBN 28,76 1,84 285.181.903.001,48
YKBNK 33,10 -0,24 279.597.397.500,40
DM TV YAYINDA! ABONE OL!