BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 63,80 0,08 331.760.000.000,00
ALBRK 7,94 -0,75 19.850.000.000,00
GARAN 138,50 -0,22 581.700.000.000,00
HALKB 35,04 1,62 251.754.622.591,68
ICBCT 13,38 -0,52 11.506.800.000,00
ISCTR 13,45 0,82 336.249.596.500,00
SKBNK 8,10 2,02 20.250.000.000,00
TSKB 12,83 -0,16 35.924.000.000,00
VAKBN 28,56 0,78 283.198.718.696,88
YKBNK 35,16 0,34 296.998.323.145,44
DM TV YAYINDA! ABONE OL!