BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 89,75 1,18 466.700.000.000,00
ALBRK 10,26 4,37 25.650.000.000,00
GARAN 161,10 0,19 676.620.000.000,00
HALKB 49,08 -0,20 352.628.906.301,36
ICBCT 14,92 1,50 12.831.200.000,00
ISCTR 17,90 -0,06 447.499.463.000,00
SKBNK 10,84 -1,54 27.100.000.000,00
TSKB 14,50 1,12 40.600.000.000,00
VAKBN 41,84 1,26 414.882.156.522,32
YKBNK 42,34 1,24 357.648.151.364,56
DM TV YAYINDA! ABONE OL!