BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 55,20 -1,34 287.040.000.000,00
ALBRK 7,72 0,00 19.300.000.000,00
GARAN 126,20 -0,39 530.040.000.000,00
HALKB 26,32 -2,73 189.103.358.065,44
ICBCT 15,66 -1,51 13.467.600.000,00
ISCTR 11,86 -1,41 296.499.644.200,00
SKBNK 6,52 -1,66 16.300.000.000,00
TSKB 12,63 -2,92 35.364.000.000,00
VAKBN 22,76 -1,56 225.686.373.863,48
YKBNK 30,06 -0,73 253.918.361.597,04
DM TV YAYINDA! ABONE OL!