BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,30 1,05 349.960.000.000,00
ALBRK 8,51 -1,05 21.275.000.000,00
GARAN 150,10 0,20 630.420.000.000,00
HALKB 26,02 -0,23 186.947.924.652,84
ICBCT 18,00 -1,64 15.480.000.000,00
ISCTR 14,98 0,33 374.499.550.600,00
SKBNK 7,94 1,79 19.850.000.000,00
TSKB 13,84 -1,00 38.752.000.000,00
VAKBN 27,48 -4,58 272.489.523.452,04
YKBNK 34,38 1,00 290.409.623.143,92
DM TV YAYINDA! ABONE OL!