BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,95 -0,44 353.340.000.000,00
ALBRK 8,17 -1,57 20.425.000.000,00
GARAN 129,00 0,16 541.800.000.000,00
HALKB 36,48 0,61 262.100.702.972,16
ICBCT 14,02 -0,78 12.057.200.000,00
ISCTR 12,96 -0,54 323.999.611.200,00
SKBNK 10,37 -2,17 25.925.000.000,00
TSKB 11,31 -0,35 31.668.000.000,00
VAKBN 30,82 -0,71 305.608.701.338,86
YKBNK 33,88 -1,11 286.186.097.501,92
DM TV YAYINDA! ABONE OL!