BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 57,65 -0,52 299.780.000.000,00
ALBRK 7,87 -0,38 19.675.000.000,00
GARAN 124,70 0,40 523.740.000.000,00
HALKB 26,40 -1,12 189.678.140.308,80
ICBCT 14,56 -0,95 12.521.600.000,00
ISCTR 11,85 0,68 296.249.644.500,00
SKBNK 7,03 1,01 17.575.000.000,00
TSKB 12,08 1,34 33.824.000.000,00
VAKBN 23,02 -0,60 228.264.513.459,46
YKBNK 29,60 0,75 250.032.718.006,40
DM TV YAYINDA! ABONE OL!