Altın Haberleri

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 53,50 0,00 278.200.000.000,00
ALBRK 7,63 0,13 19.075.000.000,00
GARAN 118,20 -1,09 496.440.000.000,00
HALKB 25,32 0,72 181.918.580.023,44
ICBCT 15,06 0,47 12.951.600.000,00
ISCTR 11,66 0,17 291.499.650.200,00
SKBNK 6,59 -0,15 16.475.000.000,00
TSKB 12,04 -2,27 33.712.000.000,00
VAKBN 21,92 -0,63 217.356.999.784,16
YKBNK 28,58 -0,63 241.416.725.696,72
DM TV YAYINDA! ABONE OL!