Almanya Haberleri

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 68,30 0,29 355.160.000.000,00
ALBRK 8,11 -0,61 20.275.000.000,00
GARAN 136,20 -0,51 572.040.000.000,00
HALKB 24,94 1,38 179.188.364.367,48
ICBCT 15,34 -9,50 13.192.400.000,00
ISCTR 13,70 0,00 342.499.589.000,00
SKBNK 7,36 2,08 18.400.000.000,00
TSKB 12,94 1,17 36.232.000.000,00
VAKBN 27,18 1,95 269.514.746.995,14
YKBNK 31,94 -0,19 269.798.818.010,96
DM TV YAYINDA! ABONE OL!