BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 85,75 2,27 445.900.000.000,00
ALBRK 9,06 2,72 22.650.000.000,00
GARAN 156,90 1,36 658.980.000.000,00
HALKB 44,02 1,38 316.273.929.408,84
ICBCT 14,34 -0,35 12.332.400.000,00
ISCTR 17,01 3,15 425.249.489.700,00
SKBNK 9,36 2,86 23.400.000.000,00
TSKB 13,21 1,46 36.988.000.000,00
VAKBN 36,66 0,49 363.517.683.033,18
YKBNK 39,24 2,56 331.462.292.384,16
DM TV YAYINDA! ABONE OL!