BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 63,10 -1,79 328.120.000.000,00
ALBRK 8,30 -0,84 20.750.000.000,00
GARAN 142,40 -2,47 598.080.000.000,00
HALKB 29,92 3,31 214.968.559.016,64
ICBCT 17,35 1,23 14.921.000.000,00
ISCTR 14,01 -3,65 350.249.579.700,00
SKBNK 6,77 -2,03 16.925.000.000,00
TSKB 13,45 -2,68 37.660.000.000,00
VAKBN 26,40 -2,15 261.780.328.207,20
YKBNK 34,48 -2,43 291.254.328.272,32
DM TV YAYINDA! ABONE OL!