BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 61,95 -4,18 322.140.000.000,00
ALBRK 8,19 -0,61 20.475.000.000,00
GARAN 140,50 -1,40 590.100.000.000,00
HALKB 26,90 -6,34 193.270.529.329,80
ICBCT 17,59 -0,90 15.127.400.000,00
ISCTR 14,11 -3,02 352.749.576.700,00
SKBNK 6,92 -3,22 17.300.000.000,00
TSKB 13,41 -2,33 37.548.000.000,00
VAKBN 26,26 -4,09 260.392.099.193,98
YKBNK 34,04 -1,45 287.537.625.707,36
DM TV YAYINDA! ABONE OL!