Abd'de resesyon Haberleri

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,30 -0,07 349.960.000.000,00
ALBRK 8,40 -0,36 21.000.000.000,00
GARAN 148,20 -0,20 622.440.000.000,00
HALKB 25,84 0,08 185.654.664.605,28
ICBCT 18,02 0,17 15.497.200.000,00
ISCTR 14,93 -0,60 373.249.552.100,00
SKBNK 7,81 -0,13 19.525.000.000,00
TSKB 13,89 0,14 38.892.000.000,00
VAKBN 27,42 0,07 271.894.568.160,66
YKBNK 34,26 -0,23 289.395.976.989,84
DM TV YAYINDA! ABONE OL!