BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 91,70 1,49 476.840.000.000,00
ALBRK 9,52 0,74 23.800.000.000,00
GARAN 160,60 1,39 674.520.000.000,00
HALKB 49,80 -1,09 357.801.946.491,60
ICBCT 14,21 0,50 12.220.600.000,00
ISCTR 17,28 -0,12 431.999.481.600,00
SKBNK 12,37 -0,72 30.925.000.000,00
TSKB 12,97 -1,37 36.316.000.000,00
VAKBN 42,12 0,77 417.658.614.548,76
YKBNK 43,36 0,42 366.264.143.674,24
DM TV YAYINDA! ABONE OL!