BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 76,10 -1,30 395.720.000.000,00
ALBRK 8,41 -0,24 21.025.000.000,00
GARAN 139,10 -1,42 584.220.000.000,00
HALKB 49,40 0,32 354.928.035.274,80
ICBCT 13,50 4,09 11.610.000.000,00
ISCTR 14,52 -1,56 362.999.564.400,00
SKBNK 10,52 0,29 26.300.000.000,00
TSKB 12,19 -1,30 34.132.000.000,00
VAKBN 35,20 -1,84 349.040.437.609,60
YKBNK 36,28 -1,95 306.459.020.583,52
DM TV YAYINDA! ABONE OL!