BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 73,30 -0,27 381.160.000.000,00
ALBRK 8,14 0,49 20.350.000.000,00
GARAN 148,60 -0,73 624.120.000.000,00
HALKB 39,18 1,66 281.499.603.685,56
ICBCT 13,42 2,44 11.541.200.000,00
ISCTR 14,42 0,28 360.499.567.400,00
SKBNK 7,80 0,26 19.500.000.000,00
TSKB 13,08 1,87 36.624.000.000,00
VAKBN 32,60 2,90 323.259.041.649,80
YKBNK 38,00 -0,31 320.987.948.792,00
DM TV YAYINDA! ABONE OL!